Politiche 4 Mar 2018

Lista

Camera

Senato

Movimento 5 Stelle 4.221 (51,45%) 4.296 (54,51%)
Forza Italia 1.080 (13,16%) 1.107 (14,02%)
Noi con l'Italia UDC 1.503 (12,84%) 546 (6,91%)
Lega 358 (4,36%) 344 (4,36%)
Fratelli d'Italia 212 (2,58%) 283 (3,58%)
Partito Democratico 801 (9,76%) 848 (10,74%)
Civica Popolare Lorenzin 89 (1,08%) 73 (0,92%)
+ Europa 81 (0,99%) 52 (0,66%)
Italia Europa Insieme 21 (0,26%) 9 (0,11%)
Liberi e Uguali 149 (1,82%) 163 (2,06%)
Il Popolo della Famiglia 60 (0,73%) 69 (0,87%)
Italia agli italiani 27 (0,33%) 37 (0,47%)
Casapound italia 28 (0,34%) 31 (0,39%)
Potere al Popolo! 17 (0,21%) 23 (0,29%)
Partito Valore Umano Non Presente 6 (0,08%)
Lista del Popolo per la costituzione 7 (0,09%) 4 (0,05%)
Partito Repubblicano Italiano - ALA Non Presente 5 (0,06%)

Dati Statistici

Dati Senato della Repubblica

Votanti: 8.437 (61,44 %)
Voti Validi: 8.072
Bianche + Nulle 365 (2,65%)

Dati Camera dei Deputati

Votanti: 9.215 (60,86%)
Voti Validi: 8.879
Bianche + Nulle 336 (3,64%)